Мембранные баки с фиксированной мембраной объемом до 100 литров идеально подходят для систем отопления и холодоснабжения, для нового строительства и капитального ремонта.
от 6 до 100 литров
Мембранные баки с фиксированной мембраной объемом до 100 литров идеально подходят для систем отопления и холодоснабжения, для нового строительства и капитального ремонта.
Ключевые особенности
Широкий диапазон размеров для различных систем
от 6 до 100 литров
Тонкая SBR мембрана изготовлена согласно стандарта EN 13831
гарантирует минимальную диффузию воздуха в систему.
Сталь
гарантирует долгую службу бака.
Небольшие баки
от 6 до 50 литров для настенного монтажа.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Область применения:
Системы тепло- и холодоснабжения.
Среда:
Неагрессивные и нетоксичные среды.
Антифриз до 49%.
Давление:
Минимально допустимое давление, PSmin: 0 бар
Максимально допустимое давление, PS: см. артикулы
Рабочая температура:
— 10°C — +100°C
Материал:
Баки: Сталь
Каучуковая мембрана: SBR
Транспортировка и хранение:
В теплых и сухих местах.
Стандарты:
Изготовлен согласно PED 2014/68/EU.
Тип | VN[l] | p0[bar] | D | H | m[Кг] | S | EAN | № изделия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальное рабочее давление 3,5 бар | ||||||||
MN-8 | 8 | 1,5 | 245 | 280 | 2,30 | R3/4" | 8033003532881 | 11110015008 |
MN-12 | 12 | 1,5 | 285 | 325 | 3,10 | R3/4" | 8033003532904 | 11110015012 |
MN-18 | 18 | 1,5 | 285 | 395 | 3,60 | R3/4" | 8033003532911 | 11110015018 |
MN-24 | 24 | 1,5 | 325 | 420 | 5,00 | R3/4" | 8033003532928 | 11110015024 |
Тип | VN[l] | p0[bar] | D | H | m[Кг] | S | EAN | № изделия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальное рабочее давление 6,0 бар | ||||||||
MN-35 | 35 | 1,5 | 380 | 435 | 6,15 | R3/4" | 8033003532935 | 11111015035 |
MN-50 | 50 | 1,5 | 380 | 565 | 7,40 | R3/4" | 8033003532942 | 11111015050 |
MN-80 | 80 | 1,5 | 460 | 690 | 12,40 | R3/4" | 8033003532959 | 11111015080 |
MN-100 | 100 | 1,5 | 460 | 810 | 14,00 | R3/4" | 8033003532966 | 11111015100 |
Тип | W | H | m[Кг] | EAN | № изделия |
---|---|---|---|---|---|
С хомутом, болтами и дюбелем | 107 | 90 | 0,24 | 8033003533109 | 15101-000002 |
Тип | PS[bar] | Соединение | W | H | m[Кг] | EAN | № изделия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
для MN-баков, 3/4" | 10 | R3/4" | 70 | 100 | 0,34 | 8033003533093 | 15101-000001 |
Технические спецификации | Скачать |
Инструкция по установке | Скачать |
Узнайте прямо сейчас о Вашем преимуществе